根据《上海电力大学本科优秀毕业生评选办法》规定,我院已开展2024届本科校级优秀毕业生评选工作。经学生个人申请、辅导员及学院评审小组审核,现将结果进行公示,名单如下:
电气工程学院2024届本科校级优秀毕业生候选人汇总表 | |||||
序号 | 学号 | 备注 | 序号 | 学号 | 备注 |
1 | 20200656 |
| 63 | 20200951 |
|
2 | 20200013 |
| 64 | 20200932 |
|
3 | 20200647 |
| 65 | 20201738 |
|
4 | 20200633 |
| 66 | 20200958 |
|
5 | 20200657 |
| 67 | 20201774 |
|
6 | 20200629 |
| 68 | 20200983 |
|
7 | 20180629 | 退伍 | 69 | 20202008 |
|
8 | 20200681 |
| 70 | 20201000 |
|
9 | 20200670 |
| 71 | 20202296 |
|
10 | 20200293 |
| 72 | 20201029 |
|
11 | 20200702 |
| 73 | 20201026 |
|
12 | 20200694 |
| 74 | 20201022 |
|
13 | 20200665 |
| 75 | 20201018 |
|
14 | 20200687 |
| 76 | 20202128 |
|
15 | 20200666 |
| 77 | 20201041 |
|
16 | 20200145 |
| 78 | 20181145 | 退伍 |
17 | 20171862 | 退伍 | 79 | 20201063 |
|
18 | 20200728 |
| 80 | 20202085 |
|
19 | 20200719 |
| 81 | 20202073 |
|
20 | 20200723 |
| 82 | 20201061 |
|
21 | 20200707 |
| 83 | 20201039 |
|
22 | 20200706 |
| 84 | 20181094 | 退伍 |
23 | 20200715 |
| 85 | 20201044 |
|
24 | 20200724 |
| 86 | 20200848 |
|
25 | 20200708 |
| 87 | 20200918 |
|
26 | 20182409 | 退伍 | 88 | 20200651 |
|
27 | 20200756 |
| 89 | 20200855 |
|
28 | 20181994 | 退伍 | 90 | 20200952 |
|
29 | 20200562 |
| 91 | 20200806 |
|
30 | 20180468 | 退伍 | 92 | 20200671 |
|
31 | 20170391 | 退伍 | 93 | 20202518 |
|
32 | 20200791 |
| 94 | 20202532 |
|
33 | 20200797 |
| 95 | 20202527 |
|
34 | 20200789 |
| 96 | 20202049 |
|
35 | 20200802 |
| 97 | 20202536 |
|
36 | 20200786 |
| 98 | 20202538 |
|
37 | 20171959 | 退伍 | 99 | 20202559 |
|
38 | 20172270 | 退伍 | 100 | 20202553 |
|
39 | 20171853 | 退伍 | 101 | 20202551 |
|
40 | 20200827 |
| 102 | 20202557 |
|
41 | 20201092 |
| 103 | 20192553 |
|
42 | 20200835 |
| 104 | 20202556 |
|
43 | 20200825 |
| 105 | 20202539 |
|
44 | 20201089 |
| 106 | 20202544 |
|
45 | 20200834 |
| 107 | 20202552 |
|
46 | 20201098 |
| 108 | 20200139 |
|
47 | 20201312 |
| 109 | 20202542 |
|
48 | 20201407 |
| 110 | 20202566 |
|
49 | 20200862 |
| 111 | 20202586 |
|
50 | 20201239 |
| 112 | 20202565 |
|
51 | 20201128 |
| 113 | 20182601 | 退伍 |
52 | 20200858 |
| 114 | 20202588 |
|
53 | 20200894 |
| 115 | 20202603 |
|
54 | 20200908 |
| 116 | 20200902 |
|
55 | 20170489 | 退伍 | 117 | 20200773 |
|
56 | 20200893 |
| 118 | 20200758 |
|
57 |
| 119 | 20200813 |
| |
58 |
| 120 | 20200725 |
| |
59 | 20200890 |
| 121 | 20200760 |
|
60 | 20200920 |
| 122 | 20200645 |
|
61 | 20201716 |
| 123 | 20200767 |
|
62 | 20200957 |
| 124 | 20181991 | 退伍 |
公示有效期为2023年11月13日至11月17日,公示期间若有疑问或异议请联系辅导员老师,办公室:致远楼908。公示期间若无来电、来访、来函提出异议,将上报学校。
电气工程学院
2023年11月13日