我院广大师生:
根据校团委《关于开展2022-2023学年第二学期“推优”工作的通知》的具体要求,我院推优工作顺利进行。严格按照《电气工程学院推优工作细则》的相关规定,经个人自荐、团支部推优大会推荐、候选人综合考评、辅导员审核、学院团委审核,共产生129名推优学生。现将推优名单进行公示,公示期为2023年03月06日至2023年03月08日。
公示期如有异议,请至致远楼906联系刘紫薇老师,联系方式:18817335226。
序号 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | |
1 | 2020022 | 杨佳玮 | 男 | |
2 | 2020025 | 李昊 | 男 | 退伍 |
3 | 2020027 | 秦嘉钰 | 男 | 退伍 |
4 | 202002C | 高琛 | 女 | |
5 | 202002W3 | 陆修远 | 男 | |
6 | 202002W4 | 杨佳衡 | 男 | |
7 | 202002J | 徐锦如 | 女 | |
8 | 2021021 | 蒋梓淳 | 男 | |
9 | 2021022 | 金夕涵 | 女 | |
10 | 2021023 | 张嘉天 | 男 | |
11 | 2021024 | 贺之升 | 男 | 退伍 |
12 | 2021024 | 刘烨 | 男 | 退伍 |
13 | 2021024 | 陈静怡 | 女 | |
14 | 2021025 | 臧晓鹏 | 男 | |
15 | 2021026 | 王继智 | 男 | 退伍 |
16 | 2021026 | 王杰 | 男 | 退伍 |
17 | 2021026 | 吴昊 | 男 | |
18 | 2021027 | 刘卓成 | 男 | 退伍 |
19 | 2021027 | 曾亮 | 男 | 退伍 |
20 | 2021027 | 梁骏华 | 男 | |
21 | 2021028 | 何彦霖 | 男 | |
22 | 2021028 | 谢炽 | 男 | 退伍 |
23 | 2021029 | 曾宗耀 | 男 | 退伍 |
24 | 2021029 | 姚屹阳 | 男 | |
25 | 202102A | 彭少柏 | 男 | |
26 | 202102C | 任誉芳 | 女 | |
27 | 202102C | 吴若楠 | 女 | |
28 | 202102D | 姜智杨 | 男 | |
29 | 202102J1 | 孙颖 | 女 | |
30 | 202102J1 | 王语嫣 | 女 | |
31 | 202102J2 | 李裕军 | 男 | |
32 | 202102J2 | 陆天雨 | 女 | |
33 | 202102J2 | 束擎天 | 男 | |
34 | 202102Z | 陈一帆 | 男 | |
35 | 202102Z | 胡志钦 | 女 | |
36 | 202102Z | 梁宇宸 | 男 | |
37 | 202102W1 | 邬闰杰 | 男 | |
38 | 202102W2 | 唐菲阳 | 女 | |
39 | 202102W3 | 杨佳珩 | 男 | |
40 | 202102W4 | 廖聪宇 | 男 | |
41 | 2021381 | 蔡宗锐 | 男 | |
42 | 2022021 | 刘嘉琦 | 女 | |
43 | 2022021 | 李明轩 | 男 | |
44 | 2022022 | 赵文旭 | 男 | |
45 | 2022022 | 贾觐华 | 男 | |
46 | 2022023 | 卢靖雯 | 女 | |
47 | 2022023 | 陈文泓 | 男 | |
48 | 2022024 | 胡彬 | 男 | |
49 | 2022024 | 张佳乐 | 女 | |
50 | 2022025 | 沈笑帆 | 女 | |
51 | 2022025 | 陈靖宇 | 男 | |
52 | 2022026 | 樊思源 | 女 | |
53 | 2022026 | 颜子钰 | 女 | |
54 | 2022027 | 曹城硕 | 男 | |
55 | 2022027 | 范依凝 | 女 | |
56 | 2022028 | 王婧 | 女 | |
57 | 2022028 | 马文静 | 女 | |
58 | 2022029 | 李文思 | 女 | |
59 | 2022029 | 李嘉一 | 男 | |
60 | 202202A | 毋桢 | 女 | |
61 | 202202A | 李嘉明 | 男 | |
62 | 202202C | 张向阳 | 男 | |
63 | 202202C | 娄鹏宇 | 男 | |
64 | 202202D | 李桐 | 女 | |
65 | 202202D | 徐儒嘉 | 男 | |
66 | 202202J1 | 钱易申 | 男 | |
67 | 202202J1 | 赵琦 | 女 | |
68 | 202202J1 | 丁灿 | 女 | |
69 | 202202J2 | 杨王淏 | 男 | |
70 | 202202J2 | 孔天奇 | 男 | |
71 | 202202J2 | 王艾隽 | 男 | |
72 | 202202W1 | 张艾 | 女 | |
73 | 202202W1 | 李峻荣 | 女 | |
74 | 202202W2 | 蔡宇枨 | 男 | |
75 | 202202W3 | 程彧哲 | 男 | |
76 | 202202W3 | 张祖硕 | 男 | |
77 | 202202W4 | 黄一雯 | 女 | |
78 | 202202W4 | 叶曦元 | 女 | |
79 | 2022381 | 张霁鹏 | 男 | |
80 | 2022381 | 汪凯斌 | 男 | |
81 | 2022381 | 高锦杰 | 男 | |
82 | 210301 | 贾众祺 | 男 | |
83 | 210301 | 贺康 | 男 | |
84 | 210302 | 鲍雨 | 男 | |
85 | 210302 | 张超立 | 男 | |
86 | 210302 | 李铂航 | 男 | |
87 | 210303 | 陈龙 | 男 | |
88 | 210303 | 宋鑫 | 男 | |
89 | 210305 | 潘凌青 | 男 | |
90 | 210305 | 汪弦哲 | 男 | |
91 | 210306 | 关博文 | 男 | |
92 | 210307 | 丁晨瑜 | 女 | |
93 | 210307 | 王钇翔 | 男 | |
94 | 210308 | 陈佳漩 | 男 | |
95 | 210308 | 王文基 | 男 | |
96 | 210309 | 李瑞 | 男 | |
97 | 210309 | 禹贤虎 | 男 | |
98 | 210309 | 霍万麒 | 男 | |
99 | 210310 | 曹九宙 | 男 | |
100 | 210310 | 陈逸文 | 女 | |
101 | 2203B1 | 王涛 | 男 | |
102 | 220301 | 王尚玉 | 男 | |
103 | 220301 | 马欣梅 | 女 | |
104 | 220301 | 乔顺利 | 男 | |
105 | 220301 | 王欣怡 | 女 | |
106 | 220302 | 杨嘉钰 | 女 | |
107 | 220302 | 杨旭 | 男 | |
108 | 220302 | 宋扬洋 | 男 | |
109 | 220302 | 吴冰 | 男 | |
110 | 220302 | 罗佳怡 | 女 | |
111 | 220303 | 袁鹏哲 | 男 | |
112 | 220303 | 党怡冰 | 女 | |
113 | 220303 | 黄龙星源 | 男 | |
114 | 220304 | 王钦 | 男 | |
115 | 220304 | 冯然 | 女 | |
116 | 220304 | 卢愿 | 女 | |
117 | 220304 | 孙浩然 | 男 | |
118 | 220305 | 李欣悦 | 男 | |
119 | 220305 | 余德泳 | 男 | |
120 | 220305 | 张华月 | 女 | |
121 | 220305 | 李文龙 | 男 | |
122 | 220306 | 周颖龙 | 男 | |
123 | 220306 | 陈涵睿 | 男 | |
124 | 220306 | 季宏博 | 男 | |
125 | 220306 | 金庭昊 | 男 | |
126 | 220307 | 静芳正楠 | 女 | |
127 | 220307 | 徐涛 | 男 | |
128 | 220307 | 韩忠川 | 男 | |
129 | 220307 | 陶奕嘉 | 女 |
共青团国内威廉希尔平台委员会
2023年03月06日